ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | VENUS 46 SGL |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1439 x 644 x 864 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1315 x 520 x 707 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 1475 x 770 x 912 |
Χωρητικότητα | lt | 434 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -26 / -18 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 77 / 67 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 3.18 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | - | 54 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | - | 20 / 48 |
Τρόπος ψύξης | - | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | - | R290/R404a |
Eξατμιστής | - | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | - | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις