ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | EKTOR 56 HGL |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1654 x 700 x 894 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1530 x 520 x 735 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 1690 x 740 x 912 |
Χωρητικότητα | lt | 535 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -26 / -18 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 94.5 / 82 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 3.89 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | - | 48 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | - | 20 / 42 |
Τρόπος ψύξης | - | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | - | R290/R404a |
Eξατμιστής | - | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | - | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις