ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | CRYSTALLITE 15 |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1554 x 914 x 840 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1410 x 770 x 625 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 1675 x 1025 x 850 |
Χωρητικότητα | lt | 600 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -26 / -18 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 132 / 107 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 4.44 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | - | 32 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | - | 12/28 |
Τρόπος ψύξης | - | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | - | R290/R404a |
Ψυχόμενο χώρισμα | - | - |
Συμπυκνωτής (Condenser) | - | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις