ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ATLAS 26 |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 909 x 644x 999 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 785 x 520 x 595 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 925 x 760 x 1040 |
Χωρητικότητα | lt | 246 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -26 / -18 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 60 / 56 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 3.11 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | - | 84 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | - | 36 / 72 |
Τρόπος ψύξης | - | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | - | R290/R404a |
Συμπυκνωτής (Condenser) | - | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις