TECH SPECS | UNITS | VENUS 36 SGL |
---|---|---|
External dimensions (l x w x h) | mm | 1184 x 644 x 864 |
Internal dimensions (l x w x h) | mm | 1060 x 520 x 707 |
Packing dimensions (l x w x h) | mm | 1220 x 740 x 912 |
Internal gross volume | lt | 340 |
Temperature range | °C | -26 / -18 |
Gross / net weight | kg | 66 / 56 |
Pieces per truck 13.6m | kW/24h | 2.89 |
Pieces per truck 13.6m | - | 72 |
Pieces per 20/40’ft container | - | 26 / 56 |
Refrigeration | - | STATIC |
Refrigerant | - | R290/R404a |
Evaporator | - | COPPER TUBE |
Condenser | - | AIR COOLED |
*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις