ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | VENUS 26 SGL NEW LINE |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 909 x 671 x 876 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 785 x 520 x 707 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 945 x 740 x 912 |
Χωρητικότητα | lt | 240 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -26 / -18 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 56 / 47 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 2.31 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | - | 92 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | - | 36 / 72 |
Τρόπος ψύξης | - | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | - | R290/R404a |
Eξατμιστής | - | ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ |
Συμπυκνωτής (Condenser) | - | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις