ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ATLAS 36 |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1184 X 644 X 999 |
Εσωτερικές διαστάσεις (μ*π*υ) | mm | 1060 X 520 X 595 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (μ*π*υ) | mm | 1220 X 760 X 1040 |
Χωρητικότητα | lt | 328 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -26 / -18 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 71 / 61 |
Κατανάλωση ενέργειας* | kW/24h | 3.28 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | - | 68 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | - | 26 / 56 |
Τρόπος ψύξης | - | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | - | R290/R404a |
Συμπυκνωτής (Condenser) | - | ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ |
*Η κατανάλωση ενέργειας αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις